<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Snow Leopard: Versteckte Informationen in den Menüleisten-Icons</title>
	<atom:link href="http://www.quarkstar.at/index.php/2009/10/07/snow-leopard-versteckte-informationen-in-den-menuleisten-icons/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.quarkstar.at/index.php/2009/10/07/snow-leopard-versteckte-informationen-in-den-menuleisten-icons/</link>
	<description>»»» QuarkStar bringt täglich Tipps, Tricks und Kniffe für (Mac-)Geeks.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Jan 2012 21:00:52 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Christoph</title>
		<link>http://www.quarkstar.at/index.php/2009/10/07/snow-leopard-versteckte-informationen-in-den-menuleisten-icons/comment-page-1/#comment-18804</link>
		<dc:creator>Christoph</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Oct 2009 22:00:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.quarkstar.at/?p=1619#comment-18804</guid>
		<description>Das ist &lt;a href=&quot;http://www.islayer.com/apps/istatmenus/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;iStat Menus&lt;/a&gt;. Ein sehr praktisches Utility, zeigt nicht nur die Netzwerkaktivität an, sondern auch alle Temperaturen, RAM-Auslastung, CPU-Auslastung, Lüfterdrehzahlen, usw. Kann ich nur empfehlen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das ist <a href="http://www.islayer.com/apps/istatmenus/" rel="nofollow">iStat Menus</a>. Ein sehr praktisches Utility, zeigt nicht nur die Netzwerkaktivität an, sondern auch alle Temperaturen, RAM-Auslastung, CPU-Auslastung, Lüfterdrehzahlen, usw. Kann ich nur empfehlen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: matherte</title>
		<link>http://www.quarkstar.at/index.php/2009/10/07/snow-leopard-versteckte-informationen-in-den-menuleisten-icons/comment-page-1/#comment-18803</link>
		<dc:creator>matherte</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Oct 2009 14:17:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.quarkstar.at/?p=1619#comment-18803</guid>
		<description>wie heißt denn die schöne anzeige für up- und download?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>wie heißt denn die schöne anzeige für up- und download?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tweets that mention Snow Leopard: Versteckte Informationen in den Menüleisten-Icons &#124; QuarkStar -- Topsy.com</title>
		<link>http://www.quarkstar.at/index.php/2009/10/07/snow-leopard-versteckte-informationen-in-den-menuleisten-icons/comment-page-1/#comment-18794</link>
		<dc:creator>Tweets that mention Snow Leopard: Versteckte Informationen in den Menüleisten-Icons &#124; QuarkStar -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 21:14:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.quarkstar.at/?p=1619#comment-18794</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by Christoph Olbrich. Christoph Olbrich said: Neuer Artikel: Snow Leopard: Versteckte Informationen in den Menüleisten-Icons http://tinyurl.com/ycezzb6 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by Christoph Olbrich. Christoph Olbrich said: Neuer Artikel: Snow Leopard: Versteckte Informationen in den Menüleisten-Icons <a href="http://tinyurl.com/ycezzb6" rel="nofollow">http://tinyurl.com/ycezzb6</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

