iPad-Tarife in Österreich im Vergleich
In letzter Zeit wurde ich häufig nach einem empfehlenswerten Datentarif für das iPad gefragt. Um die Frage vernünftig beantworten zu können, habe ich versucht einen umfassenden Überblick über die angebotenen Tarife zu bekommen und alle Daten in einigen Tabellen zusammengetragen, die bei der Entscheidung behilflich sein können.
Welcher Tarif ist nun empfehlenswert? Das kommt wie immer ganz darauf an …
Direkt zu den Tariftabellen.
Für jemanden, der das iPad außerhalb von WLAN-Netzen nur zum gelegentlichen Websurfen, Mails checken und vielleicht für ein bisschen Youtube verwendet, ist vermutlich der Bob breitband Tarif am besten geeignet. Wenn man mit 1 GB Datenvolumen im Monat sein Auskommen findet, zahlt man hier monatlich nur 4 Euro.
Wer stets etwas mehr als 1 GB Daten verwendet, ist mit dem iPad 2 GB Tarif von Drei etwas besser bedient. Hier zahlt man dann nur 3 Euro pro GB.
Wer wirklich extrem wenig über 3G surft und mit weniger als 200 MB Daten pro Monat auskommt, zahlt mit dem Klax Internet Tarif von T-Mobile weniger als 4 Euro pro Monat.
Für Vielsurfer, die mehrere Gigabyte Datenvolumen pro Monat verbrauchen, bieten fast alle Anbieter einen interessanten Tarif. Hier kommt es letztlich darauf wie viel Datenvolumen man tatsächlich benötigt. Bis 9 GB ist Gigabob mit einem Preis von 0,98 Euro je GB am günstigsten. Darüber bieten A1, Drei und T-Mobile jeweils Tarife mit einem Preis von 1 Euro je Gigabyte.
Mit der SmartSIM bietet Orange eine interessante Option für bereits bestehende Kunden an. Hier kann man mit einer zusätzlichen SIM-Karte das inkludierte Datenvolumen eines anderen Tarifs mit dem iPad nutzen. Allerdings muss man für die zusätzliche SIM eine monatliche Gebühr bezahlen.
Wer häufig im Ausland unterwegs ist, findet bei Orange Roamingpakete oder kann bei Drei in einigen Ländern zu Inlandskonditionen surfen.
Hier alle Tarife im genauen Überblick:
A1
| A1 | |||
|---|---|---|---|
| Stand: 6.2.2011. Es sind nicht alle möglichen Kosten, Bedingungen etc. aufgelistet. Alle Angaben ohne Gewähr. | |||
| http://www.a1.net/privat/ipadtarife | |||
| Tarif | Tablet 1GB | Tablet 5GB | Tablet 19GB |
| Monatl. Gebühr (EUR) | € 10,00 | € 12,00 | € 19,00 |
| inkludiertes Datenvolumen (GB) | 1 | 5 | 19 |
| Kosten bei Überschreitung (EUR) | 0,25/MByte | ||
| Abrechnungseinheit | 64 KByte | 128 KByte | 64 KByte |
| Kosten für Startpaket (EUR) | € 10,00 | ||
| Startguthaben | 1 GByte | ||
| Aktivierungsentgelt | - | - | - |
| Vertragsbindung | nein | ||
| Kündigungsfrist | monatlich | ||
| Startpaket erhältlich bei | A1 Shops, MediaMarkt, Saturn, McShark | ||
| Kosten je GB (Inklusivvolumen) | € 10,00 | € 2,40 | € 1,00 |
| Tarifwechsel möglich | ja | ||
| Kosten für Tarifwechsel | keine | ||
| Netz | A1 | ||
| spezielle Roamingpakete | - | ||
Bob
| Bob | ||
|---|---|---|
| Stand: 6.2.2011. Es sind nicht alle möglichen Kosten, Bedingungen etc. aufgelistet. Alle Angaben ohne Gewähr. | ||
| http://bob.at/bobbreitband | ||
| Tarif | Bob Breitband (microSIM Edition) | Gigabob (microSIM Edition) |
| Monatl. Gebühr (EUR) | € 0,00 | € 8,80 |
| inkludiertes Datenvolumen (GB) | 0 | 9 |
| Kosten bei Überschreitung (EUR) | 4/GByte | 4/GByte |
| Abrechnungseinheit | Byte-genau, wird am Periodenende auf das nächte GByte aufgerundet | |
| Kosten für Startpaket (EUR) | € 14,90 | |
| Startguthaben | 1 GByte | |
| Aktivierungsentgelt | - | - |
| Vertragsbindung | nein | |
| Kündigungsfrist | - | monatlich |
| Startpaket erhältlich bei | Online, Saturn, Post, Libro, Interspar, Niedermeyer, Lidl, Mediamarkt, uvm. | |
| Kosten je GB (Inklusivvolumen) | € 4,00 | € 0,98 |
| Tarifwechsel möglich | ja | |
| Kosten für Tarifwechsel | keine | |
| Netz | A1 | |
| spezielle Roamingpakete | nein | |
Drei
| Drei | ||
|---|---|---|
| Stand: 6.2.2011. Es sind nicht alle möglichen Kosten, Bedingungen etc. aufgelistet. Alle Angaben ohne Gewähr. | ||
| http://www.drei.at/portal/de/privat/tarife/ipad/iPad.html | ||
| Tarif | Apple iPad 2GB | Apple iPad 15GB |
| Monatl. Gebühr (EUR) | € 6,00 | € 15,00 |
| inkludiertes Datenvolumen (GB) | 2 | 15 |
| Kosten bei Überschreitung (EUR) | ||
| Abrechnungseinheit | 51,2 KByte | |
| Kosten für Startpaket (EUR) | - | - |
| Startguthaben | 100 MByte | |
| Aktivierungsentgelt | - | - |
| Vertragsbindung | nein | |
| Kündigungsfrist | 30 Tage | |
| Startpaket erhältlich bei | erhältlich nur zusammen mit einem iPad im Apple Online Store oder bei einem Apple Händler | |
| Kosten je GB (Inklusivvolumen) | € 3,00 | € 1,00 |
| Tarifwechsel möglich | ja | |
| Kosten für Tarifwechsel | keine | |
| Netz | Drei (3G) / A1 (2G Roaming) | |
| spezielle Roamingpakete | keine Roaminggebühren in den Drei-Netzen in Großbritannien, Italien, Schweden, Dänemak, Irland | |
Orange
| Orange | |||
|---|---|---|---|
| Stand: 6.2.2011. Es sind nicht alle möglichen Kosten, Bedingungen etc. aufgelistet. Alle Angaben ohne Gewähr. | |||
| http://www.orange.at/Content.Node/mobiles_internet/ipad-tarife/ | |||
| Tarif | Smart SIM | iPad 1GB | iPad 3GB |
| Monatl. Gebühr (EUR) | Damit ist die Nutzung des Inklusivvolumens eines bestehenden Tarifs mit einer zweiten SIM Karte möglich. Die zweite SIM kostet einmalig 15 EUR und monatl. 5 EUR. | € 5,00 | € 10,00 |
| inkludiertes Datenvolumen (GB) | 1 | 3 | |
| Kosten bei Überschreitung (EUR) | Paket verlängert sich einfach zum bestehenden Tarif um weitere 30 Tage | ||
| Abrechnungseinheit | k.A. | ||
| Kosten für Startpaket (EUR) | gratis | ||
| Startguthaben | 0 | ||
| Aktivierungsentgelt | - | - | |
| Vertragsbindung | nein | ||
| Kündigungsfrist | 30 Tage | ||
| Startpaket erhältlich bei | Zusammen mit dem Kauf eines iPad im Apple Online Store, bei Orange direkt und bei MediaMarkt, Saturn, McShark, Digital Store Vienna, Epos und McPlus | ||
| Kosten je GB (Inklusivvolumen) | € 5,00 | € 3,33 | |
| Tarifwechsel möglich | ja | ||
| Kosten für Tarifwechsel | - | ||
| Netz | Orange | ||
| spezielle Roamingpakete | Roaming Paket für EU-27 und No, Li, CH, Island: 20 MByte: 19 EUR 100 MByte: 49 EUR |
||
T-Mobile
| T-Mobile | |||
|---|---|---|---|
| Stand: 6.2.2011. Es sind nicht alle möglichen Kosten, Bedingungen etc. aufgelistet. Alle Angaben ohne Gewähr. | |||
| http://www.t-mobile.at/privat/mobiles_internet/iPad/index.html | |||
| Tarif | Surf Small | Surf Large | Klax Internet |
| Monatl. Gebühr (EUR) | € 10,00 | € 15,00 | € 0,00 |
| inkludiertes Datenvolumen (GB) | 3 | 15 | 0 |
| Kosten bei Überschreitung (EUR) | 0,25/MByte | 0,02/MByte | |
| Abrechnungseinheit | 50 KByte | Rundung auf volle Cent | |
| Kosten für Startpaket (EUR) | 10 EUR bei Tausch einer SIM Karte in eine microSIM | 9,9 EUR | |
| Startguthaben | 100 MByte | 512 MByte | |
| Aktivierungsentgelt | - | - | - |
| Vertragsbindung | nein | nein | |
| Kündigungsfrist | monatlich (Kündigung zum 15. jedes Monat schriftlich möglich) | ||
| Startpaket erhältlich bei | erhältlich zusammen mit einem iPad im Apple Online Store, oder Tausch einer bestehenden SIM Karte | T-Mobile Shop | |
| Kosten je GB (Inklusivvolumen) | € 3,33 | € 1,00 | € 20,00 |
| Tarifwechsel möglich | vermutl. mit Kündigung | - | |
| Kosten für Tarifwechsel | - | - | |
| Netz | T-Mobile | ||
| spezielle Roamingpakete | nein | ||
Artikel-Thumbnail: flickr von superstrikertwo CC
3 Kommentare – Kommentieren oder Pingen
Kevin.o.Cobb
Das einzige, was an diesem bericht fehlt, ist die tatsache, dass drei und A1 im gegensatz zu allen anderen providern downloads mit über 7mbit anbieten. alle anderen so um die 4mbit.
Anfangs hatte ich mir überlegt die smartsim aktion von orange zu nehmen. die war aber am ende fast gleich teuer als der drei tarif mit 2gb.
Ein weiterer vorteil bei drei, es gibt NUR 3g. kein edge oder gprs.
Man kann also immer schnell surfen :)
ich kann 3 nur empfehlen, weil A1 einfach überteuert ist (10€ für 1gb?!) und die schnellse übertragungsrate biete!
17.2.2011
Christoph
Das mit den 7 MBit nur bei Drei und A1 ist natürlich ein Argument. Wenn man sich viele Youtube Videos ansieht oder Podcasts unterwegs lädt, sollte man den Unterschied schon spüren.
Damit kann ich Dir nur zustimmen, dass die Tarife von Drei eigentlich sehr attraktiv sind. Dazu kommt das günstige Roaming bei Drei…
17.2.2011
“iPad-Tarife in Österreich im Vergleich”